Vergleich Hotspots
Die Hotspot-Lösungen sind sehr beliebt. Die Gründe für die Anschaffung eines Hotspots sind so vielfältig wie die verschiedenen Spielwiesen unseres Hobbys. Nicht alle erreichen ein Relais. Somit ist ein Hotspot die einzige Möglichkeit, um am digitalen Amateursprechfunk teilnehmen zu können. Andere verbinden sich gerne über längere Zeit in eine andere Region oder ins Ausland. Auch dafür ist ein Hotspot die ideale Lösung.
Michi OE8VIK hat viele diese Hotspot-Lösungen selber getestet und in Betrieb. Jeder Hotspot hat Vor- und Nachteile. Keiner der Hotspots kann alles. Sonst wäre es einfach zu sagen, legt Euch diesen zu und fertig. Aus diesem Grund gibt es hier eine Auflistung, was welcher Hotspot kann und was nicht. So ist es einfacher, eine Kaufentscheidung zu fällen.
DVMEGA | openSPOT | openSPOT2 | openSPOT3 | Jumbospot | micro Repeater Platine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Band | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 2m/70cm | 70cm |
Leistung | max. 10 mW | max. 19,95 mW; verstellbar | max. 19,95 mW; verstellbar | max. 19,95 mW; verstellbar | max. 10 mW | max. 10 mW |
IPSC2 (vormals DMRplus) | X | X | X | X | X | X |
Brandmeister | X | X | X | X | X | X |
XLX DMR | X | X | X | X | X | X |
DMRGateway; gleichzeitig mit mehreren DMR Netzern verbinden | X | -- | -- | -- | X | X |
D-STAR DCS | X | X | X | X | X | X |
D-STAR XLX | X | X | X | X | X | X |
D-STAR XRF | X | X | X | X | X | X |
D-STAR REF | X | X | X | X | X | X |
C4FM FCS | X | X | X | X | X | X |
C4FM YSF / YCS | X / X | X / X | X / X | X / X | X / X | X / X |
C4FM WIRES-X | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Benötigt nebst Internetverbindung weiteres Zubehör | Raspberry Pi | alles integriert | alles integriert | alles integriert | Raspberry zero | Raspberry Pi |
LAN-Anschluss | via PC oder Raspberry Pi | X (direkt im Gerät) | -- | -- | X | X |
WLAN | X | -- (nur mit Zubehör) | X | X | X | X |
Funkbetrieb auch ohne Funkgerät | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kosten | ca. 90 Euro Singleband, ca. 140 Euro Dualband ohne Raspberry Pi | wird nicht mehr hergestellt | wird nicht mehr hergestellt | 299 Euro ohne Versand und Steuer, 382.80 Euro inkl. alles | zwischen 40 und 86 Euro | ca. 40 bis 50 Euro |
erhältlich bei | http://www.dvmega.auria.nl/ | wird nicht mehr hergestellt | wird nicht mehr hergestellt | https://shop.sharkrf.com/ | Ebay | Ebay |
Direktruf/Privatcall | X | X | X | X | X | X |
Textnachrichten | X | X | X | X | X | X |
GPS ins aprs | X | X | X | X | X | X |
Kurzfazit:
DVMEGA
+ DMRGateway (gleichzeitig mit mehreren DMR Netzen verbunden), gleichzeitig mit mehreren Betriebsarten verbunden (DSTAR, DMR,
C4FM), jedoch gleichzeitig nur eine QSO-Übertragung möglich gleichzeitig, funktioniert sehr stabil
+ deutsche Pi-Star Konfiguration-Beschreibung von OE8VIK
- kompliziert bei Firmwareupdate, geringe Grundkenntnisse über Raspberry Pi notwendig
openSPOT
+ 5 verschiedene Profile speicherbar, C4FM Betrieb mit DMR Gerät möglich, DMR Betrieb mit C4FM Gerät möglich, läuft sehr stabil, alles im
kleinen blauen Kästchen enthalten, benötigt kein weiteres Zubehör
+ deutsche openSPOT1 Beschreibung von OE8VIK
+ openSPOT3 hat einen integrierten Akku
- muss bei Verwendung von verschiedenen DMR Geräten beim Gerätewechsel evtl. neu kalibriert werden (openSPOT1)
--- alle openSPOT sind sehr teuer
Jumbospot
+ DMRGateway (gleichzeitig mit mehreren DMR Netzen verbunden), gleichzeitig mit mehreren Betriebsarten verbunden (DSTAR, DMR,
C4FM), jedoch gleichzeitig nur eine QSO-Übertragung möglich gleichzeitig, funktioniert sehr stabil
+ sehr günstig und doch ein sehr guter Hotspot
+ deutsche Pi-Star Konfiguration-Beschreibung von OE8VIK
- geringe Grundkenntnisse über Raspberry Pi notwendig