Im Brandmeister Netz sind alle Sprechgruppen auf beiden Zeitschlitzen verfügbar. Zum Beispiel ist die Sprechgruppe TG2323 OE3 auf dem Zeitschlitz 1 die gleiche Sprechgruppe wie die Sprechgruppe TG2323 OE3 auf dem Zeitschlitz 2.
ACHTUNG: Bitte nicht auf dem gleichen Relais auf dem Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 gleichzeitig mit der gleichen Sprechgruppe (TG) reden. Man würde sich so gegenseitig nicht hören.
Sprechgruppen (TG) | Region |
---|---|
232 | Österreich, bevorzugt Zeitschlitz 1 |
2320 | Österreich, bevorzugt Zeitschlitz 2 |
2321 | OE1 Wien |
2322 | OE2 Salzburg |
2323 | OE3 Niederösterreich |
2324 | OE4 Burgenland / Wettersonden Talk |
2325 | OE5 Öberösterreich |
2326 | OE6 Steiermark |
2327 | OE7 Tirol |
2328 | OE8 Kärnten |
2329 | OE9 Vorarlberg |
23200 | TAC1 |
23201 | C4FM YSF OE1 / D-STAR XLX801Y |
23205 | D-STAR XLX022A D-STAR Österreich |
23206 | NEU!!! WIRES-X Österreich Raum OE-AUSTRIA-ALL |
23208 | D-STAR Modul Y |
23225 | P25 Austria |
23229 | OE9 Tech |
23299 | TAC2 |
232112 | Notfall / Kathastrophen; bitte fix auf Zeitschlitz 1 aufschalten! |
Wie findet man heraus, welche Sprechgruppen auf dem aktuell benützten Relais fix aufgeschaltet sind?
Textnachricht/SMS mit dem Funkgerät mit Text RPT als Einzelruf an 262994 senden. Kurz danach erhält man direkt am Funkgerät eine Textnachricht/SMS mit der Information, welche Sprechgruppen (TG) fix/statisch aufgeschaltet und somit immer zu hören sind.
Der Text lautet: Hi User, OE8XGK has the following static TGs: TS1: 232 TS2: 2321 2326 2328