DMR Österreich  IPSC2 OE Relaisliste                    
                                
IPSC2 OE Relaisliste
Wir hoffen, dass alle Relais aufgeführt sind. Fragen/Support ausschliesslich via Telegram Gruppen. So kann die Liste aktuell gehalten werden. Danke für die Mitarbeit.
| Rufzeichen | Standort | Frequenz | CC | Hardware | DMRGateway | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1XAR | Wien Bisamberg | 438.500 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE1XUR | Wien Laaerberg | 438.450 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE2XSV | Sonnblick | 439.0875 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE2XZR | Gaisberg | 438.600 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | neue Frequent seit März 2025 | |
| OE3XNR | Nebelstein | 438.6125 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE3XNR | Nebelstein | 438.875 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE3XQA | Exelberg | 438.675 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XRB | Sonntagberg | 438.550 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XVJ | Wiener Neustadt | 438.225 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | ||
| OE3XWJ | Jauerling | 438.425 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XWU | Hochwechsel | 439.075 MHz -7.6 | 1 | MMDVM Multimode | X | |
| OE4XSB | Sonnenberg | 438.3625 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | ||
| OE4XUB | Brentenriegl | 438.550 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE5XGL | Grünberg | 438.800 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | X | |
| OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | 438.250 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | X | |
| OE5XKL | Krippenstein | 438.500 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | X | |
| OE5XLL | Lichtenberg | 438.475 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE6XAG | Schöckl | 438.600 MHz -7.6 | 1 | Motorola MTR3000 | ||
| OE6XBF | Stradner Kogel | 438.9125 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE6XBG | Rennfeld | 438.925 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE6XLR | Mugel | 438.250 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XBI | Rangger Koepfl | 439.075 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE7XCJ | Innsbruck | 438.400 MHz -7.6 | 1 | MMDVM | X | |
| OE7XGR | Gefrorene Wand | 438.925 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XKH | Landeck | 438.500 MHz -7.6 | 1 | MMDVM Multimode | X | |
| OE7XLI | Hochstein | 438.875 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XTT | Penken | 438.350 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE7XZH | Bruckerberg/Zillertal | 438.450 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XKK | Pyramidenkogel | 438.600 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XMK | Magdalensberg | 438.850 MHz -7.6 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XPK | Petzen | 438.500 MHz -7.6 | 1 | Hytera RD625 | 
