DMR Österreich DMR OE Relaisliste
DMR OE Relaisliste
Auf dieser Relaisliste sind alle DMR-Relais in Österreich aufgeführt. Sie wird durch Michi OE8VIK regelmässig überprüft und aktualisiert. Die Relaisliste ist aktueller als alle anderen veröffentlichten Listen. Die einzelnen Spalten können sortiert werden. Fragen/Support ausschliesslich via die Telegram Gruppen. So kann die Liste aktuell gehalten werden. Danke für die Mitarbeit.
| Rufzeichen | Standort | Frequenz | Netz | DMRGateway (beide Netze) | CC | Hardware | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1XAR | Wien Bisamberg | 438.500 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE1XUR | Wien Laaerberg | 438.450 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE2XSE | Mittersill | 439.000 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE2XSV | Sonnblick | 439.0875 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE2XZR | Gaisberg | 438.600 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | MMDVM | neue Frequenz seit März 2025 | |
| OE3XKC | Kirchberg | 438.500 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XKQ | Egelsee | 438.475 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | MMDVM | ||
| OE3XKV | Hochkar | 438.200 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE3XNR | Nebelstein | 438.6125 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE3XNR | Haugschlag | 438.875 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE3XPC | Lilienfeld/Hinteralm | 438.700 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE3XQA | Exelberg | 438.675 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XRB | Sonntagberg | 438.550 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XSA | Sandl | 438.350 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE3XTC | Hollabrunn | 438.075 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | MMDVM | ||
| OE3XVA | St. Valentin | 438.625 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera HR1065 | ||
| OE3XVJ | Wiener Neustadt | 438.225 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | MMDVM | ||
| OE3XWJ | Jauerling | 438.425 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE3XWU | Hochwechsel | 439.075 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM Multimode | |
| OE3XYR | St. Pölten | 438.375 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE5XGL | Grünberg | 438.800 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM | |
| OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | 438.250 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM | |
| OE5XKL | Krippenstein | 438.500 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM | |
| OE5XLL | Lichtenberg | 438.475 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE6XAG | Schöckl | 438.600 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola MTR3000 | ||
| OE6XAG | Schöckl | 437.975 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | MMDVM Multimode | ||
| OE6XBF | Stradner Kogel | 438.9125 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE6XBG | Rennfeld | 438.925 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE6XLR | Mugel | 438.250 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE6XME | Kindberg | 438.525 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE7XBI | Rangger Koepfl | 439.075 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE7XCJ | Innsbruck | 438.400 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM | |
| OE7XGR | Gefrorene Wand | 438.925 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XKH | Landeck | 438.500 MHz -7.6 | IPSC2/Brandmeister | X | 1 | MMDVM Multimode | |
| OE7XLI | Hochstein | 438.875 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XOT | Obertarrenz | 439.100 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | MMDVM Multimode | ||
| OE7XTI | Patscherkofel | 438.2875 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE7XTT | Penken | 438.350 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE7XUT | St.Ulrich / Pillerseetal | 438.625 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE7XWT | Weinbergerhaus Kufstein | 438.475 MHz -7,6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE7XZH | Bruckerberg/Zillertal | 438.450 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XFK | Dobratsch | 438.900 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD985 | ||
| OE8XKK | Pyramidenkogel | 438.600 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XMK | Magdalensberg | 438.850 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE8XPK | Petzen | 438.500 MHz -7.6 | IPSC2 | 1 | Hytera RD625 | ||
| OE9XKV | Karren - Dornbirn | 438.500 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Motorola SLR5500 | ||
| OE9XVI | Frastanz | 438.2875 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Motorola DR3000 | ||
| OE9XXH | Hard | 438.4625 MHz -7.6 | Brandmeister | 1 | Hytera RD625 |
