IPSC2 OE Sprechgruppen
Sprechgruppen im IPSC2 Netz
Jeder Benutzer der DMR-Umsetzer kann selbst festlegen, in welcher Region die Aussendung gehört werden soll. Die Auswahl kann von lokal bis weltweit gehen. Da es im DMR-System zwei Zeitschlitze gibt, ist dieser für die Auswahl der "Reichweite" ebenfalls sehr wichtig. Es ist auch möglich, zwei gleichzeitige Gespräche in gewisse Regionen abzusetzen.
Die Zeitschlitz-Auswahl wird bereits in der Kanalprogrammierung, so wie die Frequenz und Ablage, festgelegt. Die Sprechgruppe kann ebenfalls im Kanal mit abgespeichert werden oder je nach Gerätetype via Tastatur oder auch als Auswahl aus der Kontakt-Liste vor einem Durchgang (PTT) festgelegt werden.
Achtung! Es gibt weltweit viele verschiedene IPSC2-Server. Nicht auf jedem Server sind alle Sprechgruppen erhältlich. Jeder Server-Betreiber kann (leider) selber entscheiden, welche Sprechgruppen er auf dem Server zur Verfügung stellen will. Hier die Regionen, welche durch die Zeitschlitz-/Sprechgruppen-Auswahl im IPSC2 Netz (Österreich-Server) erreicht werden können:
*für GPS Datenübermittlung ins APRS; Kein Sprechfunkverkehr
Zeitschlitz 1
Sprechgruppen (TG) | Region | bevorzugte Sprache |
---|---|---|
1 | IPSC2 weltweit | englisch |
2 | IPSC2 Europa | englisch |
5 | Australien IPSC2 | deutsch |
6 | D-STAR - bis auf weiteres nicht möglich | deutsch |
7 | Verlinkung zu C4FM YCS Gruppe 32 Österreich | deutsch: Bitte leise sprechen, da DMR lauter moduliert ist |
10 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
13 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
20 | D-A-CH; Anruf-Sprechgruppe | deutsch |
85 | Verlinkung zu NXDN Europaraum 20'000 | deutsch |
110 | Ausweichsprechgruppe; auf einigen Relais fix aufgeschaltet | deutsch |
111 | Ausweichsprechgruppe | französisch |
113 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
120 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
123 | Ausweichsprechgruppe | englisch |
130 | Ausweichsprechgruppe | deutsch |
133 | Ausweichsprechgrzppe | englisch |
202 | Griechenland IPSC2 | griechisch |
222 | Italien IPSC2 | italienisch |
228 | Schweiz IPSC2 | deutsch |
232 | Österreich IPSC2 | deutsch |
235 | UK IPSC2 | englisch |
238 | Dänemark IPSC2 | dänisch |
260 | Polen IPSC2 | polnisch |
262 | Deutschland IPSC2 | deutsch |
400 | UA TG trennen | |
9055* | GPS Daten: Haus QTH | |
9056* | GPS Daten: Camping | |
9057* | GPS Daten: Handfunkgerät / zu Fuss | |
9058* | GPS Daten: Boot | |
9059* | GPS Daten: Auto | |
23228 | Verlinkung zu C4FM YCS Gruppe 28 Schweiz | deutsch |
23262 | Verlinkung zu C4FM YCS Gruppe 62 Deutschland | deutsch |
Zeitschlitz 2
Sprechgruppen (TG) | Region | bevorzugte Sprache |
---|---|---|
9 | aktivierter Reflektor | deutsch |
110 | Ausweich Sprechgruppe | deutsch |
232 | Österreich / Verbindung zu C4FM YCS DG-ID 52 | deutsch |
263 | MultiMode DL Brandmeister | deutsch |
2320 | TAC reserve Brandmeister | deutsch |
2321 | OE1 Brandmeister | deutsch |
2322 | OE2 Brandmeister | deutsch |
2323 | OE3 Brandmeister | deutsch |
2324 | OE4 Brandmeister / Wettersonden Talk | deutsch |
2325 | OE5 Brandmeister | deutsch |
2326 | OE6 Brandmeister | deutsch |
2327 | OE7 Brandmeister | deutsch |
2328 | OE8 Brandmeister | deutsch |
2329 | OE9 Brandmeister | deutsch |
2620 | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern Brandmeister | deutsch |
2621 | Berlin/Brandenburg Brandmeister | deutsch |
2622 | Hamburg/Schleswig-Holstein Brandmeister | deutsch |
2623 | Niedersachsen/Bremen Brandmeister | deutsch |
2624 | Nordrhein-Westfalen Brandmeister | deutsch |
2625 | Rheinland-Pfalz/Saarland Brandmeister | deutsch |
2626 | Hessen Brandmeister | deutsch |
2627 | Baden-Württemberg Brandmeister | deutsch |
2628 | Bayern Brandmeister | deutsch |
2629 | Sachsen/Thüringen Brandmeister | deutsch |
9055* | GPS Daten: Haus QTH | private call |
9056* | GPS Daten: Camping | private call |
9057* | GPS Daten: Handfunkgerät / zu Fuss | private call |
9058* | GPS Daten: Boot | private call |
9059* | GPS Daten: Auto | private call |
232999 | GPS Daten Auto | private call |
User aktivierte Sprechgruppen (UA-TGs):
Damit noch mehr Regionen erreicht werden können, sind diese nicht mit fixen Sprechgruppen sondern "on demand", also nur wenn der Umsetzer-Benutzer das gezielt anwählt, verfügbar.
Das funktioniert dann so, dass die Funkpartner sich auf einer fixen Sprechgruppe vereinbaren, um auf eine "UA-TG" zu gehen. Durch einen Durchgang bzw. bereits durch kurzes Auftasten ist ein Umsetzer zu einer UA-TG Gruppe zugeschaltet. Das QSO kann dann zwischen den beiden Umsetzern abgehalten werden. Es ist aber jederzeit möglich, auch weitere Umsetzer zu einer UA-TG zuzuschalten.
Wenn das QSO beendet ist, wird nach wenigen Minuten diese "Zusammenschaltung" automatisch wieder aufgehoben.
Beispiel Sprechgruppe 110 auf dem Zeitschlitz 1:
Nach einem CQ Ruf auf z. B. TG2 Europa oder TG262 DL soll gemeinsam vereinbart werden, auf die TG1-110 zu wechseln. Damit sind die benutzeraktivierten Relais verbunden und alle weiteren Relais für weitere Gespräche bereit. Die TG1-110 fällt in OE nach kurzer Zeit nach dem letzten Durchgang automatisch ab. Es kann auch bewusst ein Relais mit der TG400 aus der aktivierten Verbindung heraus genommen werden.
Einige Relaisbetreiber haben die TG1-110 fix aufgeschaltet und das gewollt. Die TG1-110 wurde als Alternative für die TG1-20 eingerichtet. Es fanden regelmässig QSO-Runden auf der TG1-20 statt. Mit der TG1-20 wurden viele Relais in Deutschland und Österreich gleichzeitig benützt, was zu Diskussionen führte. Um diesem Umstand zu verbessern, wurde die TG1-110 eingerichtet. Da können die Sysops selber entscheiden, ob sie diese TG fix aufschalten wollen oder "on demand" - auf Verlangen. Dies ist so gewollt. Dies wird übrigens an jedem Werktag am Morgen zwischen ca. 7.20 und 8.00 Uhr für die DL-OE Morgenrunde benützt.
Will man ein QSO auf einer Ausweich TG führen, welche im Normalfall auf keinem Relais fix aufgeschaltet ist, kann zum Beispiel die TG1-10, die TG1-120 oder TG2-110 benützt werden.
Welche Sprechgruppen fix und welche nur "on demand" - auf Verlangen verfügbar sind, entscheidet jeder Sysop für sein Relais selber.