Sprechgruppen Österreich
Im Brandmeister Netz sind alle Sprechgruppen auf beiden Zeitschlitzen verfügbar. Zum Beispiel ist die Sprechgruppe TG2323 OE3 auf dem Zeitschlitz 1 die gleiche Sprechgruppe wie die Sprechgruppe TG2323 OE3 auf dem Zeitschlitz 2.
ACHTUNG: Bitte nicht auf dem gleichen Relais auf dem Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 gleichzeitig mit der gleichen Sprechgruppe (TG) reden. Man würde sich so gegenseitig nicht hören. Wenn zum Beispiel OM1 auf dem Zeitschlitz 1 mit der TG2323 spricht und OM2 auf dem gleichen Relais auf dem Zeitschlitz 2 mit der TG2323 spricht, würden sich OM1 und OM2 nicht hören, da eine Weiterleitung vom Zeitschlitz 1 auf Zeitschlitz 2 und umgekehrt auf dem gleichen Relais nicht funktioniert.
Sprechgruppen (TG) | Region |
---|---|
232 | Österreich, bevorzugt Zeitschlitz 1; C4FM YCS DG-ID 52 |
2320 | TAC reserve, bevorzugt Zeitschlitz 2 |
2321 | OE1 Wien |
2322 | OE2 Salzburg |
2323 | OE3 Niederösterreich |
2324 | OE4 Burgenland / Wettersonden Talk |
2325 | OE5 Oberösterreich |
2326 | OE6 Steiermark |
2327 | OE7 Tirol / D-STAR XLX409 T |
2328 | OE8 Kärnten |
2329 | OE9 Vorarlberg |
23200 | TAC1 |
23201 | C4FM YSF OE1 / D-STAR XLX801Y |
23205 | D-STAR XLX905A D-STAR Vorarlberg |
23206 | WIRES-X Österreich Raum OE-AUSTRIA-ALL 232 |
23208 | D-STAR Modul Y |
23225 | P25 Austria |
23229 | OE9 Tech |
23277 | Untergruppe Tirol |
23279 | Untergruppe Tirol "Kaffeetratsch" |
23287 | Kärnten funkt |
23298 | D-STAR XLX905 Z Peanut App |
23299 | TAC2 |
232112 | Notfall / Katastrophen; bitte fix auf Zeitschlitz 1 aufschalten! |
232805 | ADL 805 Gailtal |
Wie findet man heraus, welche Sprechgruppen auf dem aktuell benützten Relais fix aufgeschaltet sind?
Textnachricht/SMS mit dem Funkgerät mit Text RPT als Einzelruf an 262993 senden. Kurz danach erhält man direkt am Funkgerät eine Textnachricht/SMS mit der Information, welche Sprechgruppen (TG) fix/statisch aufgeschaltet und somit immer zu hören sind.
Der Text lautet:
OE8XGK
Static:
TS1: 232
TS2: 2328, 23287, 232805
Dynamic:
TS1:
TS2:
Cluster: